“Selamat, kepada para siswa yang lulus SNMPTN 2017”
LOLOS SELEKSI SNMPTN 2017 | ||||
SMAN I CIBADAK | ||||
NO | NAMA SISWA | KELAS | PT | PROGRAM STUDI |
1 | Liska Nurjanah | IPA-3 | IPB | Ilmu Gizi |
2 | Regitha Ananda Nurhalisa | IPA-3 | IPB | Aktuaria |
3 | Yuliani Sn. Derlen | IPA-4 | IPB | Eko. Sumberdaya& Lingkungan |
4 | Putik Van Dini | IPA-2 | ITB | Sekolah Ilmu& Tek. Hayati |
5 | Fauzi Adi Mulya | IPS-1 | ITB | Fakultas Senirupa & Desain |
6 | Nurfiliani | IPS-1 | UGM | ilmu Filsafat |
7 | Siti Hartinah | IPA-3 | UI | Kesmas |
8 | Fenia Dwi Destiani | IPA-6 | UI | Ilmu Keperawatan |
9 | Igo Kilimanjaro | IPA-6 | UI | Geologi |
10 | Rani Siyratu Haniyfa | IPS-1 | UI | Antropologi Sosial |
11 | Tia Meutia Asyifa | IPS-2 | UNES | Desain Interior |
12 | Dinda Kamila Chaidir | IPA-4 | UNJ | Pend. Bahasa Inggris |
13 | Ahmad Ramdan Jauzi | IPS-1 | UNJ | Bimbingan & Konseling |
14 | Elvira Maharani Syaputra | IPS-2 | UNJ | Pend. Bahasa Jepang |
15 | Mawar Juniawati Rosadi | IPS-3 | UNJ | Bimbingan & Konseling |
16 | Fachriadi Sukmana Arifin | IPA-1 | UNPAD | Teknologi Pangan |
17 | Selviani Eka Mulyasari | IPA-2 | UNPAD | Statistika |
18 | Febbie Chandra Syahrani | IPA-5 | UNPAD | Ilmu Keperawatan |
19 | Ilhamsyah Primadi | IPA-5 | UNPAD | Agroteknologi |
20 | Gilang Dwi Prakoso | IPA-6 | UNPAD | Kimia |
21 | Siti Aulia Sabila | IPA-6 | UNPAD | Matematika |
22 | Limiqatina | IPA-2 | UNPAD | Biologi |
23 | Asep Fadillah Hm | IPS-1 | UNPAD | Ilmu Administrasi Negara |
24 | Nadya Putri Fahira | IPS-1 | UNPAD | Manajemen Komunikasi |
25 | Nur Ayu Wulandari | IPS-1 | UNPAD | Manajemen |
26 | Sheila Natalia | IPS-1 | UNPAD | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
27 | Muhammad Fauzan Adima | IPS-2 | UNPAD | Televisi dan Film |
28 | Muhammad Rizaldi | IPS-2 | UNPAD | Sastra Jepang |
29 | Ridho Tama | IPS-2 | UNPAD | Ilmu Pemerintahan |
30 | Aldrian Mauludin Hasibuan | IPS-3 | UNPAD | Ilmu Hubungan Internasional |
31 | Hesni Salwari | IPS-3 | UNPAD | Akuntansi |
32 | Mutiara Shafira S. | IPS-3 | UNPAD | Ilmu Komunikasi |
33 | Regina Gisansya Sifa Dwi Putri | IPS-3 | UNPAD | Sosiologi |
34 | Vitra Nindya Mandalika | IPS-3 | UNPAD | Ilmu Hukum |
35 | Aas Nurasyiah | IPA-1 | UPI | Biologi |
36 | Irma | IPA-1 | UPI | Pend Matematika |
37 | Siti Fatimah | IPA-2 | UPI | Pend Teknik Arsitektur |
38 | Ajeng Okviyana Wati | IPA-3 | UPI | Manj Pemasaran pariwisata |
39 | Alifia Nur Husna | IPA-3 | UPI | Pend Teknik Arsitektur |
40 | Fathurahman Pribadi | IPA-5 | UPI | Tek. Elektro |
41 | Yuriantin | IPA-5 | UPI | Pend. Tata Boga |
42 | Citra Alifia Puspita Munandar | IPA-6 | UPI | Pend. Bahasa Inggris |
43 | Mochamad Iqbal Agustiandoro Putra | IPA-6 | UPI | Ilmu Keolahragaan |
44 | Adam Mustafa Amrin | IPS-1 | UPI | Manaj. Industri Katering |
45 | Desvi Nurtina Sari | IPS-1 | UPI | Akuntansi |
46 | Qurrota Ainy Zildjian Fitriadi | IPS-1 | UPI | PGSD Kampus BumSIL |
47 | Destiana Salmah Alia | IPS-2 | UPI | PGSD Kampus BumSil |
48 | Herlin Ayu Diningrat | IPS-2 | UPI | Pend. Manajemen Bisnis |
49 | Rinalda Nurul Syauqi | IPS-2 | UPI | Manajemen |
50 | Athallah Jauza Ramadhan Muntaha | IPS-3 | UPI | Manaj. Pemasaran Pariwisata |
51 | Hari Meidiansyah | IPS-3 | UPI | Pend. Manajemen Bisnis |
52 | Muhammad Riza Subarna | IPS-3 | UPI | Pendidikan IPS |
53 | Naurah Nurulkarimah | IPS-3 | UPI | Pend. Manaj. Perkantoran |
54 | Sri Suci Andeyani | IPS-3 | UPI | Pend. Kepelatihan Olahraga |
55 | Windy Fortuna Tunggiono | IPS-1 | HALULEO | Psikologi |
56 | Ifsya Asfiya Rizal | IPS-2 | UPN | Ilmu Komunikasi |
Selamat ya untuk Smandak 50 yang lolos SNMPTN 2017.